工場クレーン | ||
---|---|---|
天井クレーン・・・・ | 1.4t + 1.4t | 3基 |
1t | 2基 | |
テルハクレーン・・・ | 2.8t | 4基 |
工場鍍金設備 | ||
---|---|---|
◼︎前処理 | ||
脱脂工程・・・・・ | 脱脂加温槽 | 1基 |
脱脂水洗槽 | 1基 | |
酸洗工程・・・・・ | 塩酸槽 | 6基 |
水洗槽 | 1基 | |
フラックス工程・・ | フラックス槽 | 1基 |
◼︎めっき | ||
鍍金工程・・・・・ | 鍍金釜 | 1基 |
W1,300xL4,000xH1,800 | ||
冷却槽 | 1基 | |
白さび防止加温槽 | ||
◼︎移動台車 | 1基 | |
◼︎公害防止施設・・ | 集塵機 | 1基 |
運搬車両 | ||
---|---|---|
フォークリフト・・ | 2.5t | 5台 |
運送車両 | ||
---|---|---|
トラック・・・・・ | 4t~10t | 4台 |
クレーン
前処理設備
めっき処理設備
オペレータールーム
トラック